Medio Alternativo del Sureste, 06 de junio de 2015.- Es muy importante que sepas que todas las personas tienen derecho a participar, a expresar sus opiniones sobre los asuntos que les interesan y a que sean escuchados. Para quienes aún no cumplen 18 años, estos derechos se reconocen en la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes y este 7 de junio, con tu participación en la Consulta Infantil y Juvenil 2015 los podrás ejercer libremente
¿Para qué se realizará?
La Consulta Infantil y Juvenil 2015 es un ejercicio de participación que promueve que niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años ejerzan su derecho a participar y a expresar su opinión sobre los asuntos y los problemas que les afectan, facilitando que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas.
Lo que expresen niñas, niños y adolescentes en la Consulta será procesado por el Instituto Nacional Electoral para dar a conocer los resultados y realizar acciones para que diversas instituciones se involucren en la atención de los problemas detectados.
¿Cuál es el tema de la Consulta Infantil y Juvenil 2015?
El mensaje central de la Consulta Infantil y Juvenil 2015 es
“ Por un México con justicia y paz, tu opinión cuenta”
LISTA DE CASILLAS PARA LA CONSULTA
| Distrito | Número de casilla | Delegación o municipio | Colonia | Lugar (referencia) | Calle | Número | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 310101 | Calotmul | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97745 |
| 01 | 310102 | Cantamayec | Centro | Parque principal | 21 entre 20 y 18 | Sn | 97915 |
| 01 | 310103 | Cenotillo | Centro | Bajos del palacio municipal | 19 entre 18 y 16 | S/n | 97640 |
| 01 | 310104 | Chacsinkin | Centro | Parque principal | 19 entre 18 y 20 | S/n | 97955 |
| 01 | 310105 | Chankom | Centro | A un costado del cobay,frente a la iglesia principal | Conocido | S/n | 97758 |
| 01 | 310106 | Chemax | Centro | Parque principal | 21 x 22 y 18 | S/n | 97770 |
| 01 | 310107 | Chemax (Xalau) | Centro | Bajos del palacio municipal | Domicilio conocido | S/n | 97770 |
| 01 | 310108 | Chichimilá | Centro | Parque principal | 25 entre 20 y 23 | S/n | 97760 |
| 01 | 310109 | Chikindzonot | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97940 |
| 01 | 310110 | Cuncunul | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97766 |
| 01 | 310111 | Espita | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97730 |
| 01 | 310112 | Dzitas | Centro | Parque principal | 25 entre 22 y 24 | S/n | 97660 |
| 01 | 310113 | Kantunil | Centro | Parque principal | 23 entre 21 y 23 | S/n | 97670 |
| 01 | 310114 | Kaua | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97764 |
| 01 | 310115 | Panaba | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97610 |
| 01 | 310116 | Peto | Centro | Bajos del palacio municipal | Domicilio conocido | S/n | 97930 |
| 01 | 310117 | Quintana Roo | Centro | Parque principal | 23 entre 18 y 20 | S/n | 97655 |
| 01 | 310118 | Río Lagartos | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97720 |
| 01 | 310119 | San Felipe | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97616 |
| 01 | 310120 | Sotuta | Centro | Bajos del palacio municipal | 23 x 18 y 23 | S/n | 97690 |
| 01 | 310121 | Sucilá | Centro | Parque principal | 20 x 21 y 23 | S/n | 97630 |
| 01 | 310122 | Sudzal | Centro | Parque principal | 10x 11 y 13 | S/n | 97676 |
| 01 | 310123 | Tahdziú | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97945 |
| 01 | 310124 | Tekom | Centro | Parque principal (kiosco) | Domicilio conocido | S/n | 97768 |
| 01 | 310125 | Temozón | Centro | Parque principal | 10 entre 13 y 11 | S/n | 97740 |
| 01 | 310126 | Temozón (Hunuku) | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97740 |
| 01 | 310127 | Tinum | Centro | Parque principal | 20a x 19 y 21 | S/n | 97750 |
| 01 | 310128 | Tinum (Piste) | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97751 |
| 01 | 310129 | Tixcacalcupul | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97762 |
| 01 | 310130 | Tixmehuac | Centro | Parque francisco canton rosado (parque principal) | 18 entre 21 y 23 | S/n | 97950 |
| 01 | 310131 | Tizimín | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97700 |
| 01 | 310132 | Tizimín | Centro | Parque la reyna | 64a x 51 y 45 | S/n | 97700 |
| 01 | 310133 | Tizimín | Centro | Parque lazaro cardenas | Domicilio conocido | S/n | 97700 |
| 01 | 310134 | Tizimín | Fraccionamiento fovisste | Parque foviste | 27a x 50 y 52 | S/n | 97700 |
| 01 | 310135 | Tizimín | Fraccionamiento residencial | Parque aguacate | 71a x 52 | S/n | 97700 |
| 01 | 310136 | Tizimín (Cuyol) | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97713 |
| 01 | 310137 | Tizimín (Tixcancal) | Centro | parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97707 |
| 01 | 310138 | Valladolid | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97780 |
| 01 | 310139 | Valladolid | Fernando novelo | Parque de la unidad deportiva | 27 entre 26 y 24 | S/n | 97780 |
| 01 | 310140 | Valladolid | Santa ana | Parque de santa ana | 41 entre 36 y 34 | S/n | 97782 |
| 01 | 310141 | Valladolid | Sisal | Parque de sisal | 49 entre 54a y 52 | S/n | 97784 |
| 01 | 310142 | Valladolid | Santa lucia | Parque de santa lucia | Domicilio conocido | S/n | 97783 |
| 01 | 310143 | Valladolid | San juan | Parque de san juan | 40 entre 49a y 49 | S/n | 97780 |
| 01 | 310144 | Valladolid | Centro | Parque de flamboyanes | Domicilio conocido | S/n | 97784 |
| 01 | 310145 | Valladolid | Centro | Paque de bacalar | Domicilio conocodo | S/n | 97784 |
| 01 | 310146 | Valladolid (Popolá) | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97790 |
| 01 | 310147 | Dzitnup | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97780 |
| 01 | 310148 | Yaxcabá | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97920 |
| 01 | 310149 | Tunkás | Centro | Parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97650 |
| 01 | 310150 | Uayma | Centro | parque principal | Domicilio conocido | S/n | 97796 |
| 02 | 310201 | Acanceh | Centro | Palacio Municipal | 22 | S/N | 97380 |
| 02 | 310202 | Timucuy | Centro | Palacio Municipal | 23 | S/N | 97377 |
| 02 | 310203 | Baca | Centro | Palacio Municipal | 19 | S/N | 97450 |
| 02 | 310204 | Bokobá | Centro | Parque Principal | 21 | S/N | 97466 |
| 02 | 310205 | Buctzotz | Centro | Palacio Municipal | 21 | S/N | 97620 |
| 02 | 310206 | Cacalchen | Centro | Canche de Basquetboll | 21 | S/N | 97460 |
| 02 | 310207 | Conkal | Centro | Parque Principal | 22 | S/N | 97340 |
| 02 | 310208 | Chicxulub Pueblo | Centro | Parque Principal | 20 | S/N | 97345 |
| 02 | 310209 | Dzemul | Centro | Palacio Municipal | 19 | S/N | 97404 |
| 02 | 310210 | Dzilam de Bravo | Centro | Palacio Municipal | 10 | S/N | 97606 |
| 02 | 310211 | Dzilam González | Centro | Palacio Municipal | 21 | S/N | 97600 |
| 02 | 310212 | Dzoncauich | Centro | Palacio Municipal | 21 | S/N | 97646 |
| 02 | 310213 | Hocaba | Desconocido | Cancha de usos Multiples | 21 | S/N | 97560 |
| 02 | 310214 | Hoctún | Centro | Parque Principal | 20 | S/N | 97480 |
| 02 | 310215 | Ixil | Centro | Parque Principal | 19 | S/N | 97343 |
| 02 | 310216 | Izamal | Centro | Palacio Municipal | 30 A | S/N | 97540 |
| 02 | 310217 | Izamal | San Marcos | Parque Infantil | 24 | S/N | 97540 |
| 02 | 310218 | Izamal | Emiliano Zapata | Cancha Deportiva | 21 | S/N | 97540 |
| 02 | 310219 | Kanasín | Centro | Polifuncional | 23 | S/N | 97370 |
| 02 | 310220 | Kanasín | Santa Isabel | Parque Santa Isabel | 75 | S/N | 97370 |
| 02 | 310221 | Kanasín | Francisco Villa | Polifuncional | 55 | S/N | 97370 |
| 02 | 310222 | Mococha | Centro | Palacio Municipal | 21 | S/N | 97457 |
| 02 | 310223 | Motul | Mario H. Cuevas | Parque del Maestro | 30 A | S/N | 97430 |
| 02 | 310224 | Motul | Centro | Parque Principal | 26 A | S/N | 97430 |
| 02 | 310225 | Motul | Rogelio Chale | Parque Infantil | 34 | S/N | 97430 |
| 02 | 310226 | Uci, Motul | Centro | Parque Principal | 23 | S/N | 97436 |
| 02 | 310227 | Muxupip | Centro | Parque Principal | 26 | S/N | 97457 |
| 02 | 310228 | Chicxulub Puerto, Progreso | Centro | Kiosko | 20 | S/N | 97330 |
| 02 | 310229 | Chelem, Progreso | Centro | Comisaria de Chelem | 22 | S/N | 97322 |
| 02 | 310230 | Progreso | Centro | Boulevard Turístico Malecón | 19 | S/N | 97320 |
| 02 | 310231 | Progreso | Centro | Casa de la Cultura | 80 | S/N | 97320 |
| 02 | 310232 | Seye | Centro | Parque Principal | 30 | S/N | 97570 |
| 02 | 310233 | Sinanche | Centro | Palacio Municipal | 22 | S/N | 97420 |
| 02 | 310234 | Suma | Centro | Palacio Municipal | 14 A | S/N | 97527 |
| 02 | 310235 | Tahmek | Centro | Palacio Municipal | 20 | S/N | 97490 |
| 02 | 310236 | Tekal de Venegas | Centro | Parque Principal | 21 | S/N | 97535 |
| 02 | 310237 | Tekanto | Mza. 24, Centro | Palacio Municipal | 21 | S/N | 97520 |
| 02 | 310238 | Telchac Pueblo | Centro | Palacio Municipal | 21 | S/N | 97400 |
| 02 | 310239 | Telchac Puerto | Centro | Palacio Municipal | 21 A | S/N | 97407 |
| 02 | 310240 | Temax | Centro | Palacio Municipal | 31 | S/N | 97510 |
| 02 | 310241 | Tepakán | Centro | Palacio Municipal | 21 | S/N | 97530 |
| 02 | 310242 | Tixkokob | Centro | Kiosko de Parque Principal | 21 | S/N | 97470 |
| 02 | 310243 | Tixkokob | Desconocido | Unida Basica de Rehabilitacion | 25 | S/N | 97470 |
| 02 | 310244 | Tixpehual | Centro | Kiosko de Parque Principal | 20 | S/N | 97386 |
| 02 | 310245 | Xocchel | Centro | Palacio Municipal | 20 | S/N | 97566 |
| 02 | 310246 | Yaxkukul | Centro | Kiosko de Parque Principal | 20 | S/N | 97348 |
| 02 | 310247 | Cansahcab | Centro | Palacio Municipal | 19 | S/N | 97410 |
| 02 | 310248 | Yobaín | Centro | Palacio Municipal | 21 | S/N | 97425 |
| 02 | 310249 | Dzidzantun | Centro | Palacio Municipal | 21 | S/N | 97500 |
| 02 | 310250 | Teya | Centro | Palacio Municipal | 25 | S/N | 97525 |
| 03 | 310301 | Mérida | Fracc. Gonzalo Guerrero | Centro Comercial Gran Plaza | 50 Diagonal 460 | S/N | 97118 |
| 03 | 310302 | Mérida | San Ramón Norte | Centro Comercial City Center | 30 | 185 | 97117 |
| 03 | 310303 | Mérida | Unidad Revolución Ex Cordemex | Museo del Mundo Maya | 60 Norte | S/N | 97110 |
| 03 | 310304 | Mérida | San Damián | Central Medica Veterinaria frente al IMMS «La Ceiba» | 7 Av Alfredo Barrera V. | 288 A | 97218 |
| 03 | 310305 | Mérida | Miguel Hidalgo | Centro Comercial «Las Américas» | 21 | S/N | 97220 |
| 03 | 310306 | Mérida | Miguel Hidalgo | Centro Comercial «Las Américas» | 21 | S/N | 97220 |
| 03 | 310307 | Mérida | Fracc. Yucalpeten | Deportivo Abel Menéndez Romero | Av Zamná | 296 | 97238 |
| 03 | 310308 | Mérida | Jardines de Nueva Mulsay II | CAIMEDE frente a Unidad Deportiva Municipal Mulsay | 116 por 67 y 69 | 701-E | 97249 |
| 03 | 310309 | Mérida | Melitón Salazar | Casa Particular de la Sra. Isabel Basto | 105 esq. 64 G y 64 H | 520 A | 97278 |
| 03 | 310310 | Mérida | San Marcos Nocoh | Casa Particular de la Sra. Dora Hernández Hermosillo | 10 por 41 y 41 A | S/N | 97296 |
| 03 | 310311 | Mérida | Amapolita | Tienda de la Sra. Landy Lara Salomón | 27 A por 46 | 440 | 97219 |
| 03 | 310312 | Mérida | Fracc. Mulsay | Casa Particular del Sr. Rene Gordillo Tello | 25 por 16 y 20 | 108 | 97249 |
| 03 | 310313 | Mérida | Fracc. Juan Pablo II | Tienda de la Sra. Rita Avilez | 22 por 3 y 3A | 124 | 97246 |
| 03 | 310314 | Mérida | San José Tecoh Sur | Casa Particular de Jesús Ku Pérez | 64 por 145 y 147 | 301 | 97256 |
| 03 | 310315 | Mérida | Emiliano Zapata Sur | Casa Particular de Víctoria Uc Hernández | 90 por 141 y 143 | S/N | |
| 03 | 310316 | Mérida | Actix Park (Una Aventura Familiar) | Periférico Norte a la Altura de Fco. Montejo | A unos metros del CRIT | ||
| 03 | 310317 | Mérida | Fracc. Manzana 115 | Casa Particular Disney Nazaret Chan Nadal | 97 x 66 C y 66 D | 758 | |
| 03 | 310318 | – | Nva. Reforma Agraria | Casa Particular de la Sra. Yarisol Peña Tun | 75 por 138 B y 140 diagonal | 218 | |
| 03 | 310319 | Mérida | Xoclan Santos | Casa Particular de Luis Enrique Bacab Chi | 132 por 49 y 51 | 844 | |
| 03 | 310320 | Mérida | Fracc. Graciano Ricalde Cd. Industrial | Casa Particular Rosalinda Puga Couoh | 31 por 26 | 448 | |
| 03 | 310321 | Mérida | Revolución (Zona Industrial) | Centro Comercial Galerías Mérida | 60 | 299 A | 97180 |
| 03 | 310322 | Mérida | Unidad Revolución Ex Cordemex | Centro de Convenciones Siglo XXI | 60 Norte | 299 E | 97118 |
| 03 | 310323 | Mérida | Centro | Parque Zoológico del Centenario | Av. Itzaes por 65 y 59 | S/N | 97000 |
| 03 | 310324 | Mérida | Centro | Parque Zoológico del Centenario | Av. Itzaes por 65 y 60 | S/N | 97000 |
| 03 | 310325 | Mérida | Centro | Parque Zoológico del Centenario | Av. Itzaes por 65 y 61 | S/N | 97000 |
| 03 | 310326 | Mérida | Fracc. Ciudad Caucel | Zoológico ANIMAYA | 60 por 95 | 866 | 97304 |
| 03 | 310327 | Mérida | Fracc. Ciudad Caucel | Zoológico ANIMAYA | 60 por 95 | 866 | 97304 |
| 03 | 310328 | Mérida | Villapalmira | Casa Particular Fte. Villa Palmira | 62 x 95 y 95 A | ||
| 03 | 310329 | Mérida | Centro | Centro Cultural Olimpo | 62 esquina 61 | S/N | 97000 |
| 03 | 310330 | Mérida | Chuburna Hidalgo | Parque ubicado frente a la Iglesia de Chuburna | 21 | S/N | 97200 |
| 03 | 310331 | Mérida | Fracc. Chenkú | Unidad Deportiva del Fracc. de Chenkú | Cale 21 A por 38 y 19 | S/N | 97219 |
| 03 | 310332 | Mérida | Residencial Pensiones IV Etapa | Parque de Pensiones IV Etapa | Av. 7 entre 52 y 54 | S/N | 97217 |
| 03 | 310333 | Mérida | García Ginerés | Parque de «Las Americas» (Concha Acústica) | 20 por 21 y 23 | S/N | 97070 |
| 03 | 310334 | Mérida | García Ginerés | Parque de «Las Americas» (Frente a la Iglesia de Fátima) | 20 por 23 y 25 | 204 | 97070 |
| 03 | 310335 | Mérida | Bojorquez | Parque Ecológico del Poniente | 116 por 59 I y 59 J | S/N | 97230 |
| 03 | 310336 | Mérida | Francisco I. Madero | Parque de la Col. Francisco I. Madero | Av. Circuito Colonias 31 entre 30 y 32 | S/N | 97246 |
| 03 | 310337 | Mérida | Mulsay | Parque Zoológico Manuel Berzunza Carrillo | 67 entre 102 y 102 A | S/N | 97246 |
| 03 | 310338 | Mérida | Centro | Parque Suburbio de San Juan | 69 A entre 62 y 64 | S/N | 97000 |
| 03 | 310339 | Mérida | Centro | Parque de la «ERMITA» | 77 entre 64 A y 66 | S/N | 97000 |
| 03 | 310340 | Mérida | Castilla Cámara | Parque «Castilla Camara» (Cancha Basketbol) | 115 por 64 | S/N | 97278 |
| 03 | 310341 | Mérida | Loc. Caucel | Comisaría de Caucel | 20 por 21 y 23 | S/N | |
| 03 | 310342 | Mérida | Loc. Chablekal | Comisaría de Chablekal | |||
| 03 | 310343 | Mérida | Loc. Dzitya | Comisaría de Dzitya | |||
| 03 | 310344 | Mérida | Loc. Komchen | Comisaría de Komchen | |||
| 03 | 310345 | Mérida | Tixkakal Opichen | Parque de Tixcacal Opichen frente a la Federal #11 | 77 entre 32 y 34 | S/N | |
| 03 | 310346 | Mérida | Residencial del Norte Chenkú | Parque Jardines de Pensiones alado de la Iglesia del Pilar | 28 por 31 y 29 | S/N | |
| 03 | 310347 | Mérida | Fracc. Fco de Montejo | Parque de Francisco de Montejo cerca de los Cantaritos | 43 A x 52 y 54 | S/N | |
| 03 | 310348 | Mérida | Fracc. Francisco de Montejo | Parque de Francisco de Montejo «La Capilla» | por 56 y 45 | S/N | |
| 03 | 310349 | Mérida | Xcumpich | Parque de la Comisaría de Xcumpich | |||
| 03 | 310350 | Mérida | Dzodzil Norte | Parque Comisaría Dzodzil Norte | 38 por 23 y 25 | S/N | |
| 03 | 310351 | Mérida | Centro | Parque de Santa Lucia | 60 por 53 y 57 | S/N | 97000 |
| 03 | 310352 | Mérida | Centro | Parque Suburbio de Santiago | 59 x 70 y 72 | S/N | 97000 |
| 03 | 310353 | Mérida | Cd. Industrial | Parque Centenario del Ejercito Mexicano | 27 x 16 B y 18 | S/N | |
| 03 | 310354 | Mérida | Obrera | Parque de la Base Aérea | 109 E por 66 y 66 B | S/N | |
| 03 | 310355 | Mérida | San José Tecoh Sur | Mercado de San Roque | 54 x 139 y 143 | S/N | 97256 |
| 04 | 310401 | Mérida | Fracc. Jose Maria Iturralde Las Agulas | Centro de Superacion Integral Las Aguilas | 8 A x 8 y 13 | S/N | 97134 |
| 04 | 310402 | Mérida | Fracc. Polígono 108 Itzimna | Centro Comercial Macro Plaza | 33 x 35 | S/N | 97143 |
| 04 | 310403 | Mérida | Fracc. Polígono 108 Itzimna | Centro Comercial Macro Plaza | 33 x 35 | S/N | 97143 |
| 04 | 310404 | Mérida | Polígono 108 CTM | Parque Polígono 108 CTM | 31 A X 14 Y 16 | S/N | 97144 |
| 04 | 310405 | Mérida | Fracc. Jardines de Mérida | Parque Jardines de Mérida | 23 x 52 y 54 | S/N | 97135 |
| 04 | 310406 | Mérida | Fracc. Camprestre | Parque San Juanistas Casilla 1 | 38 x 5 y 7 | S/N | 97120 |
| 04 | 310407 | Mérida | Fracc. Camprestre | Parque San Juanistas Casilla 2 | 38 x 5 y 7 | S/N | 97120 |
| 04 | 310408 | Mérida | Díaz Ordaz | Centro Comercial Plaza Fiesta | 1 x 6 | S/N | 97130 |
| 04 | 310409 | Mérida | Díaz Ordaz | Centro Comercial Plaza Fiesta | 1 x 6 | S/N | 97130 |
| 04 | 310410 | Mérida | Fracc. Brisas del Norte | Parque Brisas | 22 x 26 d y 31 | S/N | 97144 |
| 04 | 310411 | Mérida | México | Parque Colonia México | 31 x 18 y 16 | S/N | 97125 |
| 04 | 310412 | Mérida | Miguel Alemán | Parque Colonia Miguel Alemán | 26 X 21 Y 23 A | S/N | 97148 |
| 04 | 310413 | Mérida | Itzimna | Parque Colonia Itzimna | 20 X 19 Y 21 | S/N | 97100 |
| 04 | 310414 | Mérida | Pról.. Paseo de Montejo | Centro Comercial Plaza Cristal | 56 A x 27 y 29 | S/N | 97205 |
| 04 | 310415 | Mérida | Jardines de Mérida | Parque la Amistad Colonia Yucatán Zona Norte | 17 Diag. x 17 | S/N | 97135 |
| 04 | 310416 | Mérida | Yucatán | Parque col. Yucatán Parque de la Mestiza | 21 X 22 Y 20 | S/N | 97203 |
| 04 | 310417 | Mérida | Centro | Parque Barrio Santa Ana Casilla 1 | 47 x 60 | S/N | 97000 |
| 04 | 310418 | Mérida | Centro | Parque Barrio Santa Ana Casilla 2 | 47 x 60 | S/N | 97000 |
| 04 | 310419 | Mérida | Chuminopolis | Centro Comercial Plaza Sendero | 14 x 15 y Circuito Col. | S/N | 97158 |
| 04 | 310420 | Mérida | Chuminopolis | Centro Comercial Plaza Sendero | 14 x 15 y Circuito Col. | S/N | 97158 |
| 04 | 310421 | Mérida | Centro | Parque de la Madre 1 | 60 x 59 | S/N | 97000 |
| 04 | 310422 | Mérida | Centro | Parque de la Madre 2 | 60 x 59 | S/N | 97000 |
| 04 | 310423 | Mérida | Fidel Velázquez | Parque Cristo Rey Fidel Velázquez | 57 X 42 | S/N | 97178 |
| 04 | 310424 | Mérida | Pacabtun | Tienda Los Dos García | 67 x 48 y 50 | S/N | 97160 |
| 04 | 310425 | Mérida | Esperanza | Parque de la Esperanza | 61 x 14 y 16 | S/N | 97169 |
| 04 | 310426 | Mérida | Centro | Parque San Cristóbal | 50 x 69 | S/N | 97000 |
| 04 | 310427 | Mérida | Centro | Parque Hidalgo Col Centro 1 | 60 x 59 | S/N | 97000 |
| 04 | 310428 | Mérida | Centro | Parque Hidalgo Col Centro 2 | 60 x 59 | S/N | 97000 |
| 04 | 310429 | Mérida | centro | Plaza Grande | 60 x 61 y 63 | S/N | 97195 |
| 04 | 310430 | Mérida | centro | Plaza Grande | 63 x 60 y 62 | S/N | 97000 |
| 04 | 310431 | Mérida | centro | Plaza Grande | 61 x 60 y 62 | S/N | 97000 |
| 04 | 310432 | Mérida | centro | Plaza Grande | 62 x 61 y 63 | S/N | 97000 |
| 04 | 310433 | Mérida | Centro | Parque Eulogio Rosado | 56 x 65 | S/N | 97000 |
| 04 | 310434 | Mérida | Centro | Parque Eulogio Rosado | 56 x 65 | S/N | 97000 |
| 04 | 310435 | Mérida | Amalia Solórzano | Parque Amalia Solórzano | 19 x 16 y 18 | S/N | 97175 |
| 04 | 310436 | Mérida | Jardines Miraflores | Parque Jardines Miraflores | 24 x 23 y 21 | S/N | 97168 |
| 04 | 310437 | Mérida | Fracc. Vergel II | Parque Fraccionamiento Vergel II Parque Emancipacion | 27 x 10 b y 10 c | S/N | 97173 |
| 04 | 310438 | Mérida | Fracc. Vergel II | Parque Fraccionamiento Vergel II Parque Emancipacion | 27 x 10 b y 10 c | S/N | 97173 |
| 04 | 310439 | Mérida | Fracc. Vergel I | Parque Fraccionamiento Vergel I | 19 x 10 a y 10 b | S/N | 97173 |
| 04 | 310440 | Mérida | Emilio Portes Gil. | Centro Comercial Plaza Oriente | 65 x 63 | S/N | 97167 |
| 04 | 310441 | Cholul | Cholul | Palacio Municipal Comisaria de Cholul | 21 X 22 Y 20 | S/N | 97305 |
| 04 | 310442 | Chichi Suarez | Loc. Chichi Suarez | Palacio Municipal Comisaria de Chichisuarez | 35 x 14 | S/N | 97306 |
| 04 | 310443 | Dzununcán | Loc. Dzununcan | Palacio Municipal Comisaria de Dzununcan | 20 x 19 B | S/N | 97315 |
| 04 | 310444 | San Jose Tzal | San Jose Tzal | Palacio Municipal Comisaria de San Jose Tzal | 20 A x 21 | S/N | 97315 |
| 04 | 310445 | Mérida Yucatán | Molas | Comisaria Molas Mérida Yucatán | 21 x 22 y 20 | S/N | 97315 |
| 05 | 310501 | Abalá, Abalá | Centro | Parque principal | 8 por 10 | s/n | 97825 |
| 05 | 310502 | Uayalceh, Abalá | Centro | Cancha municipal | 8 por 7 y 9 | s/n | 97825 |
| 05 | 310503 | Akil, Akil | Centro | Parque principal | 20 por 19 y 21 | s/n | 97990 |
| 05 | 310504 | Celestún, Celestún | Centro | Parque principal | 13 por 10 y 8 | s/n | 97367 |
| 05 | 310505 | Cuzamá, Cuzamá | Centro | Parque principal | 14A por 15 y 17 | s/n | 97577 |
| 05 | 310506 | Chapab, Chapab | Centro | Parque principal | 25 por 26 | s/n | 97857 |
| 05 | 310507 | Chocholá, Chocholá | Centro | Palacio Municipal | 20 por 21 y 21A | s/n | 97816 |
| 05 | 310508 | Chumayel, Chumayel | Centro | Parque principal | 31 por 30 y 32A | s/n | 97909 |
| 05 | 310509 | Dzan, Dzan | Centro | Parque principal | 20 por 19 y 21 | s/n | 97854 |
| 05 | 310510 | Halachó, Halachó | Centro | Parque principal | 20 por 19 y 21 | s/n | 97830 |
| 05 | 310511 | Cepeda, Halachó | Centro | Comisaría Municipal | 8 por 13 y 15 | s/n | 97830 |
| 05 | 310512 | Cuch Holoch, Halachó | Centro | Comisaría Municipal | 20 por 13 y 15 | s/n | 97830 |
| 05 | 310513 | Homún, Homún | Centro | Parque principal | 22 por 17 y 19 | s/n | 97580 |
| 05 | 310514 | Huhí, Huhí | Centro | Parque principal | 20 por 17 y 19 | s/n | 97590 |
| 05 | 310515 | Hunucmá, Hunucmá | Centro | Parque principal | 31 por 28 y 30 | s/n | 97350 |
| 05 | 310516 | Sisal, Hunucmá | Centro | Parque principal | 21 por 22 y 24 | s/n | 97350 |
| 05 | 310517 | Texán Palomeque, Hunucmá | Centro | Comisaría Municipal | 12 por 11 y 13 | s/n | 97350 |
| 05 | 310518 | Kinchil, Kinchil | Centro | Parque principal | 21 18A y 20 | s/n | 97360 |
| 05 | 310519 | Kopomá, Kopomá | Centro | Cancha municipal | 23 por 20 y 26 | s/n | 97818 |
| 05 | 310520 | Mama, Mama | Centro | Palacio Municipal | privada 28 por 25 y 27 | s/n | 97900 |
| 05 | 310521 | Maní, Maní | Centro | Palacio Municipal | 25 por 26 y 28 | s/n | 97850 |
| 05 | 310522 | Maxcanú, Maxcanú | Centro | Parque principal | 19 por 17 y 20 | s/n | 97800 |
| 05 | 310523 | Kochol, Maxcanú | Centro | Comisaría Municipal | 11 por 6 y 8 | s/n | 97800 |
| 05 | 310524 | San Rafael, Maxcanú | Centro | Cancha municipal | 20 por 15 y 17 | s/n | 97800 |
| 05 | 310525 | Mayapán, Mayapán | Centro | Parque principal | 20 por 21 y 23 | s/n | 97980 |
| 05 | 310526 | Muna, Muna | Centro | Cancha municipal | 23 por 24 y 26 | s/n | 97840 |
| 05 | 310527 | Opichén, Opichén | Centro | Parque principal | 21 por 18A y 20 | s/n | 97816 |
| 05 | 310528 | Oxkutzcab, Oxkutzcab | Centro | Parque principal | 50 por 39 y 41 | s/n | 97880 |
| 05 | 310529 | Xohuayán, Oxkutzcab | Centro | Comisaría Municipal | 14 por 3 y 5 | s/n | 97880 |
| 05 | 310530 | Yaxhachén, Oxkutzcab | Centro | Comisaría Municipal | 6 por 7A | s/n | 97880 |
| 05 | 310531 | Sacalum, Sacalum | Centro | Parque principal | 28 por 25 y 27 | s/n | 97845 |
| 05 | 310532 | Samahil, Samahil | Centro | Parque principal | 21 por 20 y 18 | s/n | 97810 |
| 05 | 310533 | Sanahcat, Sanahacat | Centro | Palacio Municipal | 15 por 14 y 16 | s/n | 97597 |
| 05 | 310534 | Santa Elena, Santa Elena | Centro | Palacio Municipal | 20 por 19 y 21 | s/n | 97890 |
| 05 | 310535 | Teabo, Teabo | Centro | Parque principal | 31 por 30 y 32 | s/n | 97910 |
| 05 | 310536 | Tecoh, Tecoh | Centro | Parque principal | 31 por 28 y 30 | s/n | 97820 |
| 05 | 310537 | Xcanchacan, Tecoh | Centro | Comisaría Municipal | 6 por 5 y 7 | s/n | 97820 |
| 05 | 310538 | Tekax, Tekax | Centro | Palacio Municipal | 50 por 55 y 51A | s/n | 97990 |
| 05 | 310539 | Becanchén, Tekax | Centro | Parque principal | 21 por 22 y 22A | s/n | 97990 |
| 05 | 310540 | Kancab, Tekax | Centro | Comisaría Municipal | 8 por 1 y 3 | s/n | 97990 |
| 05 | 310541 | Xaya, Tekax | Centro | Comisaría Municipal | 9 por 10 | s/n | 97990 |
| 05 | 310542 | Tekit, Tekit | Centro | Parque principal | 27 26 y 28 | s/n | 97680 |
| 05 | 310543 | Tetiz, Tetiz | Centro | Parque principal | 22 por 21 y 19A | s/n | 97364 |
| 05 | 310544 | Ticul, Ticul | Centro | Parque principal | 25 por 26 y 26A | s/n | 97860 |
